- gv 2018 11 27.pdf
- gv 2018 08 28.pdf
- gv 2018 06 12.pdf
- gv 2018 04 03 ohne noe.T..pdf
- gv 2018 02 06 ohne noe.T..pdf
- gv 2017 11 29.pdf
- gv 2017 10 10 ohne n.oe. Teil.pdf
- gv 2017 08 01 kpl..pdf
- gv 2017 07 12 ohne n.oe. Teil.pdf
- gv 2017 04 04 ohne n.oe. Teil.pdf
- gv 2017 02 07 ohne n.oe. Teil.pdf
- gv 2016 11 29 ohne n.oe. Teil.pdf
- gv 2016 10 04 ohne n.oe. Teil.pdf
- gv 2016 09 07.pdf
- gv 2016 08 02 ohne n.oe. Teil.pdf
- gv 2016 06 06 ohne n.oe.Teil.pdf
- gv 2016 04 05.pdf
- gv 2016 02 02.pdf
- gv 2015 12 01.pdf
- gv 2015 10 06 o.n.T.pdf
- gv 2015 09 08.pdf
- gv 2015 06 03.pdf
- gv 2015 04 07 PA.pdf
- gv 2015 04 07 o.T..pdf
- gv 2015 02 10.pdf
- gv 2014 12 03.pdf
- gv 2014 10 07.pdf
- gv 2014 08 05.pdf
- gv 2014 06 03.pdf
- gv 2014 04 01.pdf
- gv 2014 02 04.pdf
- gv 2014 02 01.pdf
- gv 2013 12 03x.pdf
- gv 2013 12 03.pdf
- gv 2013 09 25.pdf
- gv 2013 09 03.pdf
- gv 2013 06 11.pdf
- gv 2013 05 14.pdf
- gv 2013 03 27.pdf
- gv 2012 12 11.pdf
- gv 2012 05 15.pdf
- gv 2011 12 06.pdf
- gv 2011 09 20.pdf
- gv 2011 05 25.pdf
- gv 2011 03 16.pdf
- gv 2010 12 07.pdf
- gv 2010 06 29.pdf
- gv 2010 01 27.pdf
- gv 2009 12 17.pdf
- gv 2009 10 13.pdf
- gv 2009 08 26.pdf
- gv 2009 02 25.pdf
- gv 2008 12 17.pdf
- gv 2008 12 02.pdf
- gv 2008 09 24.pdf
- gv 2008 08 26.pdf
- gv 2008 06 17.pdf
- gv 2008 05 06.pdf
- gv 2008 03 12.pdf
- gv 2007 12 04.pdf
- gv 2007 06 26.pdf
- gv 2007 03 20.pdf
- gv 2006 12 05.pdf
- gv 2006 10 10.pdf
- gv 2006 07 11.pdf
- gv 2006 05 30.pdf
- gv 2006 02 07.pdf
- gv 2005 12 14.pdf
- gv 2005 03 01.pdf
- gv 2004 12 14.pdf
- gv 2004 09 22.pdf
- gv 2004 06 22.pdf
- gv 2004 03 09.pdf
- gv 2003 12 09.pdf
- gv 2003 09 30.pdf
- gv 2003 08 12.pdf
- gv 2003 06 25.pdf
- gv 2003 04 08.pdf
- gv 2003 02 18.pdf
- gv 2002 12 10.pdf
- gv 2002 09 03.pdf
- gv 2002 06 25.pdf
- gv 2002 05 28.pdf
- gv 2002 02 26.pdf
- gv 2001 12 04.pdf
- gv 2001 07 31.pdf
- gv 2001 05 08.pdf
- gv 2001 02 06.pdf
Gemeinde Klinkrade
Bürgermeister:
Paul Musolff
klinkrade(at)amt-sandesneben-nusse.de
Sprechstunden:
Am Schäferkaten 2
23898 Klinkrade
nach Vereinbarung
Tel.-Nr. 0157 / 51044822
Gemeindevertretung:
gemeindevertretung(at)klinkrade.de
Sporthalle und Feuerwehrhaus:
Am Schäferkaten 4,
23898 Klinkrade
Internet AG
Vorsitzender / Mitglieder
internet.ag(at)klinkrade.de